Jaunu automašīnu reģistrācija Eiropā pieaug par 5,5%, Latvijā pieaugums 16,6 % (+ tabula)
Foto: iAuto
Nozare.lv | 17.12.2014
No Baltijas valstīm visstraujākais pieaugums 11 mēnešos ir Lietuvā + 20,1 %, Latvijā +16,6%, bet Igaunijā +7,4%. Taču Igaunijā ir stipri lielāks jaunu automobiļu skaits.
Valsts | 2014. gada novembris | 2013. gada novembris | Izmaiņas, % | 2014. gada janvāris - novembris | 2013. gada janvāris - novembris | Izmaiņas, % |
Austrija | 21 619 | 23 350 | -7,4 | 285 927 | 298 204 | -4,1 |
Beļģija | 29 739 | 32 023 | -7,1 | 455 949 | 460 984 | -1,1 |
Bulgārija | 1 595 | 1 671 | -4,5 | 18 427 | 17 256 | +6,8 |
Čehija | 16 365 | 14 697 | +11,3 | 175 626 | 150 197 | +16,9 |
Dānija | 15 155 | 15 896 | -4,7 | 173 631 | 167 944 | +3,4 |
Francija | 135 067 | 138 829 | -2,7 | 1 632 531 | 1 615 137 | +1,1 |
Grieķija | 4 983 | 5 465 | -8,8 | 64 830 | 54 446 | +19,1 |
Horvātija | 1 884 | 1 922 | -2,0 | 32 140 | 26 080 | +23,2 |
Igaunija | 1 953 | 1 549 | +26,1 | 19 876 | 18 508 | +7,4 |
Īrija | 782 | 701 | +11,6 | 95 988 | 74 155 | +29,4 |
Itālija | 107 965 | 102 871 | +5,0 | 1 267 517 | 1 215 232 | +4,3 |
Kipra | 671 | 605 | +10,9 | 7 792 | 6 566 | +18,7 |
Latvija | 1 006 | 894 | +12,5 | 11 452 | 9 818 | +16,6 |
Lielbritānija | 172 327 | 159 581 | +8,0 | 2 310 237 | 2 111 819 | +9,4 |
Lietuva | 1 158 | 1 136 | +1,9 | 13 481 | 11 224 | +20,1 |
Luksemburga | 3 488 | 3 544 | -1,6 | 46 157 | 44 069 | +4,7 |
Nīderlande | 32 507 | 40 357 | -19,5 | 353 062 | 377 812 | -6,6 |
Polija | 24 322 | 24 092 | +1,0 | 298 054 | 263 478 | +13,1 |
Portugāle | 11 686 | 8 810 | +32,6 | 130 887 | 97 287 | +34,5 |
Rumānija | 5 669 | 5 474 | +3,6 | 64 577 | 52 141 | +23,9 |
Slovākija | 5 484 | 5 668 | -3,2 | 66 030 | 59 347 | +11,3 |
Slovēnija | 4 220 | 3 926 | +7,5 | 49 923 | 48 279 | +3,4 |
Somija | 7 220 | 7 463 | -3,3 | 99 145 | 97 528 | +1,7 |
Spānija | 65 122 | 55 451 | +17,4 | 781 868 | 662 190 | +18,1 |
Ungārija | 5 901 | 4 942 | +19,4 | 61 399 | 51 114 | +20,1 |
Vācija | 250 082 | 254 651 | -1,8 | 2 807 073 | 2 737 111 | +2,6 |
Zviedrija | 25 916 | 24 779 | +4,6 | 276 804 | 243 176 | +13,8 |
Eiropas Savienība* | 953 886 | 940 347 | +1,4 | 11 600 383 | 10 971 102 | +5,7 |
Vecās dalībvalstis (ES15) | 883 658 | 873 771 | +1,1 | 10 781 606 | 10 257 094 | +5,1 |
Jaunās dalībvalstis (ES11)* | 70 228 | 66 576 | +5,5 | 818 777 | 714 008 | +14,7 |
Islande | 413 | 299 | +38,1 | 9 133 | 6 984 | +30,8 |
Norvēģija | 11 486 | 12 079 | -4,9 | 131 553 | 130 756 | +0,6 |
Šveice | 23 672 | 24 882 | -4,9 | 269 085 | 277 774 | -3,1 |
EBTA | 35 571 | 37 260 | -4,5 | 409 771 | 415 514 | -1,4 |
ES un EBTA | 989 457 | 977 607 | +1,2 | 12 010 154 | 11 386 616 | +5,5 |
* dati par Maltu nav pieejami | ||||||
Avots: ACEA |
Foto: iAuto
LASI VĒL
- Izveidots Latvijā pirmais bateriju parks (+ VIDEO)
- Naktī Latgalē apturēts robežsardzes mikroautobusam līdzīgs transportlīdzeklis ar 25 robežpārkāpējiem (+ VIDEO)
- AizliegtaisPaņēmiens - Vasaras traģiskās avārijas. Kas secināts? (+ VIDEO)
- Kamēr ēdu burgeri uzlādēju elektroauto 50 km distanci 7 minūtēs! Tas ir ātri vai ilgi? (+ VIDEO)
- AizliegtaisPaņēmiens: eksperiments - braukšana ar atļauto ātrumu (+ VIDEO)
- TV AUTO ZIŅAS TESTĒ: Ardievu, Audi A4 ! Izmēģinām jaunāko Audi A5 (+ VIDEO)
- Pirmais tests VOYAH FREE elektroauto no Ķīnas. 4.4 sek līdz 100 km/h, 100 kW baterija, ap 85000 EUR (+ VIDEO)
- Rudens braucienā skaidrojam, kas kopīgs Porsche Macan un Taycan (+VIDEO)
- Nolietotās riepas – citur jāmaksā, citur pieņem bez maksas (+ VIDEO)
- No 1. novembra uz Dienvidu gaisa pārvada samazinās atļauto braukšanas ātruma uz 50 - CIENĪSIM VIENS OTRU? (+ VIDEO)